Skoda Octavia Combi Fiyat Listesi
Yüce Auto Skoda otomobillerin model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Fiyatlara Trafik Sigorta masrafı ilave edilmemiştir. Bu bedel müşteri tarafından karşılanacaktır.
Vergiler, Ruhsat ve Plaka ile ilgili bildirilen fiyatlar bilgi için olup, YÜCE AUTO A.Ş.’nin taahhüdünde değildir.
16 Haziran 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Tavsiye Edilen 2015 Model Yılı Euro6 Anahtar Teslim Fiyat Listesi
Motorlar | Style |
---|---|
1.6 TDI CR Green Tec / 110 HP CO2: 99 g/km | 82.400 TL |
1.6 TDI CR DSG Green Tec / 110 HP CO2: 99 g/km | 88.400 TL |
1.6 TDI CR Green Tec 4×4 / 110 HP CO2: 118 g/km | 88.900 TL |
2.0 TDI CR Green Tec 4×4 Scout / 184 HP CO2: 129 g/km | 141.400 TL |
Paketler | Style |
---|---|
Metalik Renk | 1.350 TL |
Sunroof | 3.900 TL |
(Toplam: 176, Bugün: 1 )