Skoda Rapid Spaceback Fiyat Listesi
Yüce Auto Skoda otomobillerin model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Fiyatlara Trafik Sigorta masrafı ilave edilmemiştir. Bu bedel müşteri tarafından karşılanacaktır.
Vergiler, Ruhsat ve Plaka ile ilgili bildirilen fiyatlar bilgi için olup, YÜCE AUTO A.Ş.’nin taahhüdünde değildir.
16 Haziran 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Tavsiye Edilen 2015 Model Yılı Euro6 Anahtar Teslim Fiyat Listesi
Motorlar | Ambition | Style |
---|---|---|
1.2 TSI Green Tec Manuel / 90 HP CO2: 107 g/km | 48.000 TL | – |
1.2 TSI Green Tec DSG / 90 HP CO2: 109 g/km | 53.000 TL | – |
1.4 TDI Green Tec / 90 HP CO2: 94 g/km | 56.500 TL | – |
1.2 TSI Green Tec Manuel / 110 HP CO2: 107 g/km | – | 55.000 TL |
1.4 TSI Green Tec DSG / 125 HP CO2: 114 g/km | – | 61.500 TL |
1.4 TDI CR Green Tec DSG / 90 HP CO2: 99 g/km | – | 66.500 TL |
1.6 TDI CR Green Tec Manuel / 115 HP CO2: 109 g/km | – | 63.500 TL |
Paketler | Ambition | Style |
---|---|---|
Metalik Renk | 1.350 TL | 1.350 TL |
Panaromik Cam Tavan | 2.700 TL |
(Toplam: 34, Bugün: 1 )