Yüce Auto Skoda otomobillerin model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Motorlar | Ambition | Style |
---|---|---|
1.2 TSI Green Tec Manuel / 90 HP CO2: 107 g/km | 48.000 TL | – |
1.2 TSI Green Tec DSG / 90 HP CO2: 109 g/km | 53.000 TL | – |
1.4 TDI Green Tec / 90 HP CO2: 94 g/km | 56.500 TL | – |
1.2 TSI Green Tec Manuel / 110 HP CO2: 107 g/km | – | 55.000 TL |
1.4 TSI Green Tec DSG / 125 HP CO2: 114 g/km | – | 61.500 TL |
1.4 TDI CR Green Tec DSG / 90 HP CO2: 99 g/km | – | 66.500 TL |
1.6 TDI CR Green Tec Manuel / 115 HP CO2: 109 g/km | – | 63.500 TL |
Paketler | Ambition | Style |
---|---|---|
Metalik Renk | 1.350 TL | 1.350 TL |
Panaromik Cam Tavan | 2.700 TL |
Kumanda karmaşasını ortadan kaldırmaya geliyor Evimizdeki neredeyse her elektronik eşya artık kendine özgü kontrollere haiz.…
[Chorus] Got two girls in the cut And I don't know what to do I…
Tarihin en meşhur paradokslarının başlangıcında muhtemelen tavuk ve yumurta paradoksu geliyor olsa gerek. “Tavuk mu…
Yanlış bilginin seçimleri iyi mi etkileyebileceğini her geçen gün daha derinden anlıyoruz. Amerikalıların ortalama %73'ü,…
Gri madde nedir? Gri madde, beyninizde ve omuriliğinizde (merkezi sinir sistemi) bulunan ve günden güne…
Türkiye’nin zamanı ve kültürel mirasının keşfedilmesine yönelik bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması amacıyla Bilimsel nitelikli Fikir Enstitüsü…